WUP_naglowek

 

Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy


NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI
stan na koniec miesiąca ^

miesiąc / rok 2007  2008   20092010201120122013   
styczeń9 2588 2088 86710 77111 47612 26212 890
luty9 1658 1039 18510 92911 51412 38613 024
marzec9 1078 1009 50111 04011 56712 46312 920
kwiecień8 8087 9469 45710 85311 31112 17712 710
maj8 5207 8049 23910 67111 13612 005 
czerwiec8 4147 7489 14910 39910 77811 837 
lipiec8 3077 5709 18110 34510 77311 689 
sierpień8 2727 5359 31010 41410 82311 762 
wrzesień8 1207 4939 36710 56310 930

11 817

 
październik7 8897 6059 69010 68110 94411 928 
listopad7 9377 9659 97610 75711 18412 191 
grudzień7 9228 29110 38611 06411 51112 475 

 


BEZROBOTNI W WIEKU DO 25 ROKU ŻYCIA 2
stan na koniec miesiąca^

miesiąc / rok2007200820092010201120122013   
styczeń43 91328 81926 15238 52339 79937 83839 395
luty42 77927 74428 90439 68941 32938 59939 927
marzec39 65925 38930 41339 11640 89037 34938 365
kwiecień35 88023 74129 75836 33637 68034 86936 570
maj33 04722 21829 37135 23835 23732 885 
czerwiec30 90121 08129 18934 07032 86131 348 
lipiec30 30420 83230 23033 46532 49130 953 
sierpień29 76020 96030 68033 30632 18531 573 
wrzesień29 68821 68632 72835 96133 82934 364 
październik28 29221 45333 75435 83234 02834 580 
listopad27 71622 05134 49235 13334 51835 669 
grudzień27 12222 13335 19535 89534 45735 847 

2  od stycznia 2005 r. wprowadzone zostały nowe, zmienione formularze statystyczne, co wpłynęło na zmianę zakresu gromadzonych danych


OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE3
stan na koniec miesiąca ^

miesiąc / rok2007200820092010201120122013    
styczeń148 453102 42060 56361 40477 44588 38798 743
luty146 30097 99660 55362 52579 67190 237100 073
marzec142 29292 11360 02163 06280 849 90 409100 335
kwiecień136 01785 38658 73262 54880 52689 35799 602
maj129 18079 58056 41062 41979 40187 928 
czerwiec123 08074 17354 61862 02977 99587 056 
lipiec118 00669 34553 84962 33578 26986 609 
sierpień114 47166 44753 45262 93478 41587 317 
wrzesień110 69861 97852 89164 26678 78788 268 
październik105 71558 42153 50866 43479 64388 184 
listopad103 17658 22354 63268 01081 54190 587 
grudzień102 70058 52257 71472 16284 29193 933 

3  Według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.


BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA 4
stan na koniec miesiąca ^

miesiąc / rok20075    
2008     2009  2010    201120122013    
styczeń10 43815 73412 54414 74217 19419 58321 584
luty10 45115 37612 87215 01017 66719 92021 982
marzec10 47614 72813 28415 07317 93319 80321 992
kwiecień10 15714 05913 12615 07517 70619 51121 926
maj9 76613 40512 84714 75317 29119 178 
czerwiec9 49813 04312 59314 53917 01218 802 
lipiec9 29112 65412 50214 56616 93818 625 
sierpień9 17312 56412 73714 75717 34418 930 
wrzesień9 01512 12412 95715 19417 70719 234 
październik8 85411 77813 20315 40117 79119 434 
listopad9 80211 63313 50315 52818 16819 893 
grudzień8 71711 78813 86115 89718 51020 424 

 4  Do grudnia 2007 roku ewidencjonowane były osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia.


BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
stan na koniec miesiąca ^

miesiąc / rok2007200820092010201120122013    
styczeń73 02354 90339 40647 70249 63758 64564 480
luty72 40553 11241 68649 52251 44060 32966 122
marzec71 10550 12943 92050 79758 21460 15065 774
kwiecień66 95846 38542 49248 08757 07758 89465 023
maj63 86943 47841 66546 85055 49457 395 
czerwiec61 66441 37341 59746 66753 37456 084 
lipiec58 73438 41940 39444 47252 33554 982 
sierpień57 17037 22040 37743 90951 88055 374 
wrzesień56 68236 31341 69045 64252 31756 645 
październik53 94434 56541 66844 90952 32356 714 
listopad53 21135 15442 95545 24453 51658 320 
grudzień53 12836 06744 90047 05954 23359 280 

 


BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca ^

miesiąc / rok2007200820092010201120122013    
styczeń47 42140 95832 06040 02543 98147 07252 853
luty47 35939 86233 17040 86244 60048 00453 763
marzec46 67138 22433 96941 14344 901 47 84954 007
kwiecień45 42136 19934 00040 21044 23747 43153 625
maj44 39134 48533 32839 44543 14546 938 
czerwiec43 44732 93232 97138 49042 04946 722 
lipiec42 47431 23433 10337 86141 76046 245 
sierpień41 72830 23233 35037 51641 36546 064 
wrzesień40 95028 84933 49937 56441 15346 298 
październik40 08428 08234 35038 44141 44646 646 
listopad39 97828 74635 74039 15842 52047 934 
grudzień40 51629 92637 58941 52644 15449 956