WUP_naglowek

Ogólne dane dotyczące bezrobocia w województwie


Bezrobotni nowo zarejestrowani ("napływ") - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń27 77525 59731 41632 13831 93231 75634 993
luty20 95920 50427 14227 94024 98423 75824 715
marzec21 43817 73628 72828 73425 41522 07223 746
kwiecień18 29219 82824 51823 66619 28819 04222 897
maj19 70717 41123 69522 69319 02019 822 
czerwiec19 68119 52525 17923 64419 20518 676 
lipiec22 91222 53329 14626 58821 83923 542 
sierpień21 96020 50925 82026 51922 59622 859 
wrzesień23 98325 14833 38833 13426 84027 722 
październik25 66826 15232 59331 14724 91928 796 
listopad24 41924 31629 31227 48324 67627 279 
grudzień21 63723 76328 93830 05523 32624 160 
RAZEM268 431263 022339 875333 741284 040

289 484

106 351


Bezrobotni wyrejestrowani ("odpływ") - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń24 11220 97416 05617 78116 94616 51418 298
luty24 58226 07417 37621 29619 64918 93320 079
marzec29 88827 19222 42428 00225 53323 52225 137
kwiecień29 98329 39725 47130 48626 80024 17326 593
maj30 41026 34726 41628 05826 80225 921 
czerwiec29 13126 56427 15328 71526 96623 635 
lipiec28 61127 59727 53529 55923 74225 020 
sierpień25 99623 10124 56627 70323 32021 734 
wrzesień28 73529 13130 78730 24725 82223 845 
październik32 26029 12129 03329 29324 19127 274 
listopad26 48720 93124 23626 55120 28220 916 
grudzień22 09519 80523 14523 27718 99818 725 
RAZEM332 290306 234294 198320 968279 051270 21290 107

Bezrobotni zarejestrowani ogółem - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń233 482170 583138 108182 782196 184201 429222 154
luty229 859165 013147 874189 426201 519206 254226 790
marzec221 409155 557154 178190 158201 401204 804225 399
kwiecień209 718145 988153 225183 338193 889199 673221 703
maj199 015137 052150 504177 973186 107193 574 
czerwiec189 565130 013148 530172 902178 346188 615 
lipiec183 866124 949150 141169 931176 443187 137 
sierpień179 830122 357151 395168 747175 719188 262 
wrzesień175 078118 374153 996171 634176 737192 139 
październik168 486115 405157 556173 488177 465193 661 
listopad166 418118 790162 632174 420181 859200 024 
grudzień165 960122 748168 425181 198186 187205 459 

Bezrobotne kobiety - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń138 015103 21379 10595 650105 227111 288118 632
luty135 36299 30582 18997 763107 566112 534119 538
marzec131 15193 74884 17597 480108 038111 341117 792
kwiecień125 21088 79183 64494 544105 052108 993115 756
maj119 93083 97082 20092 886102 186106 678 
czerwiec115 46980 39681 13991 51399 208104 817 
lipiec112 84577 95482 70392 00299 628105 318 
sierpień111 34276 34183 86792 820100 575106 488 
wrzesień108 68473 40685 06594 877101 221108 540 
październik104 63271 01686 11195 584101 672108 768 
listopad102 34472 04487 75995 768103 202111 089 
grudzień101 53973 07189 90398 169104 370112 316 

Bezrobotni zamieszkali na wsi  - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń43 90233 01729 14837 99141 54443 90549 324
luty43 12732 15531 21239 69742 65844 88950 310
marzec41 08630 43532 58039 59642 53444 49649 708
kwiecień38 65828 30632 10337 79440 64843 15248 216
maj36 47526 82431 64436 78938 85241 443 
czerwiec34 83825 34731 19535 64437 41840 518 
lipiec33 96624 63331 51435 06037 20840 376 
sierpień33 33824 15031 49934 76437 12140 574 
wrzesień32 71223 53731 69135 51237 58141 492 
październik31 70923 50932 33335 68537 95841 861 
listopad31 82524 37433 69936 50339 16943 502 
grudzień32 23126 19435 01538 34240 54645 196 

Bezrobotni z prawem do zasiłku - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń27 20821 19125 36734 53030 83831 92336 581
luty26 81620 99028 80536 18231 09532 37437 698
marzec24 82319 68430 81635 72630 30231 35137 373
kwiecień23 62219 06632 20334 05929 04230 557 36 172
maj22 60618 23032 54832 68027 92430 061 
czerwiec21 65017 68032 57331 63026 61129 647 
lipiec20 53117 06231 99729 34625 38828 587 
sierpień19 90116 67131 04427 79825 26928 151 
wrzesień18 70516 26930 02326 51624 92228 244 
październik18 84116 74329 98926 40125 16429 132 
listopad19 29418 23230 33126 57226 12630 347 
grudzień19 92021 10131 23527 76227 39132 115 

Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w bezrobociu ogółem. Dane w %.

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń11,712,418,418,915,715,816,5
luty11,712,719,519,115,415,716,6
marzec11,212,720,018,815,015,316,6
kwiecień11,313,121,018,615,015,316,3
maj11,413,321,618,415,015,5 
czerwiec11,413,621,918,314,915,7 
lipiec11,213,721,317,314,415,3 
sierpień11,113,620,516,514,415,0 
wrzesień10,713,719,515,514,114,7 
październik11,214,519,015,214,215,0 
listopad11,615,318,715,514,415,2 
grudzień12,017,218,515,314,715,6 

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci)*
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok2007200820092010201120122013   
styczeń10 6277 2267 22511 55612 24711 86712 197
luty10 0616 7647 86211 61512 83712 12312 432
marzec9 1016 1647 98811 16312 74811 49111 685
kwiecień4 8463 8144 9125 96410 5986 6286 993
maj5 4884 4525 8357 2027 4827 046 
czerwiec4 1173 6235 0845 7505 1924 908 
lipiec4 9384 3246 3626 4895 6785 665 
sierpień5 7974 8247 4267 7726 9187 006 
wrzesień6 6145 8899 43910 2639 2469 692 
październik6 5915 98610 16510 4579 86810 576 
listopad6 4356 07410 53510 45710 36911 008 
grudzień6 4906 02810 73510 83110 63711 113 

*  Uwaga. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma pojęcia absolwent. W związku z tym w 2004 r. ze sprawozdawczości bezrobocia rejestrowanego wyeliminowano dane dotyczące tej kategorii osób. Od 2005 r. ewidencjonowane są osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki.


Bezrobotni wyrejestrowani z powodu podjęcia pracy - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010201120122013     
styczeń10 7938 5166 1676 7197 3797 9118 353
luty10 8169 6866 1657 5238 4248 0678 690
marzec12 6779 4917 6689 35810 6309 44110 307
kwiecień11 92010 4258 79411 14411 1059 76410 962
maj11 4168 5268 85210 15310 66010 152 
czerwiec10 3738 8028 43410 10710 2359 464 
lipiec9 5358 1898 29910 3288 9559 001 
sierpień9 0936 9918 2849 5018 6538 096 
wrzesień11 06710 13511 17311 50711 32210 198 
październik11 3729 40410 32210 80310 53610 838 
listopad9 6907 0428 84410 3088 677 9 350 
grudzień8 1636 9388 8049 7507 8639 104 
RAZEM126 915104 145101 806117 201114 439111 38638 312

Bezrobotni wyrejestrowani z powodu rozpoczęcia stażu - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010201120122013   
styczeń7551 0979621 417277269517
luty1 2611 3681 1642 0673887141 767
marzec2 0001 6552 4933 5798762 3943 198
kwiecień1 9231 7512 8664 0552 4412 5152 884
maj1 5341 5792 3072 3632 0651 725 
czerwiec1 6331 4982 5792 2341 3161 271 
lipiec1 6201 5881 9522 2058121 487 
sierpień1 6161 4532 0291 7981 0401 017 
wrzesień1 9971 8843 0582 5791 1381 829 
październik1 8151 7502 1002 9504882 270 
listopad1 7231 0821 3961 216236722 
grudzień1 1531 0121 052576227366 
RAZEM19 03017 71723 95827 03911 30416 5798 366

Bezrobotni wyrejestrowani z powodu rozpoczęcia szkolenia - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010201120122013  
styczeń65847861339712749143
luty1 0511 031365642168218359
marzec1 3961 0979411 161334308677
kwiecień1 5791 4911 2741 0992765261 080
maj2 0911 6661 8781 712731948 
czerwiec2 1841 8202 3782 0941 0921 171 
lipiec2 1691 8051 7712 023565921 
sierpień2 0161 8302 1352 646715732 
wrzesień2 8812 9532 6572 536671901 
październik3 2913 0612 7482 3489371 493 
listopad2 3961 9952 0442 491498904 
grudzień1 044713714541146272 
RAZEM22 75619 94019 51819 6906 2608 4432 259

Bezrobotni wyrejestrowani z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010201120122013    
styczeń8 5637 0275 5006 3206 4515 3426 240
luty8 3149 3276 8087 3977 3456 9906 090
marzec9 74810 3518 1909 7129 6837 8277 308
kwiecień9 63310 4388 93610 2659 0578 0618 015
maj10 71210 0859 43110 5689 5549 910 
czerwiec10 5469 68610 35010 71110 5788 804 
lipiec10 97010 94811 74311 0279 59310 184 
sierpień9 6438 6989 07310 2879 3708 910 
wrzesień9 0239 47110 3469 8348 8907 782 
październik11 29810 26610 3819 4868 6759 071 
listopad9 0107 7819 2649 4998 0747 289 
grudzień9 1558 50510 0969 7978 5496 828 
RAZEM116 615112 583110 118114 903105 81996 99827 653

Bezrobotni wyrejestrowani z powodu rozpoczęcia prac interwencyjnych - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń15911799844242

48

luty197204811514955129
marzec22522613120478120205
kwiecień269286198233238236216
maj212175177144147168 
czerwiec223143178184130116 
lipiec2181671761628793 
sierpień1671671451187946 
wrzesień32723116016984114 
październik25718123619866136 
listopad1911041211365361 
grudzień13997901065452 
RAZEM cały rok2 5842 0981 7921 8891 1071 239598

Bezrobotni wyrejestrowani z powodu rozpoczęcia robót publicznych - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń74140102184422794
luty841381102006435134
marzec12313717520896171187
kwiecień238327284504153198366
maj21888222285134215 
czerwiec18016523228619079 
lipiec17218718690482124 
sierpień2041254474819067 
wrzesień197192502351167213 
październik207175273312122279 
listopad9313911822131132 
grudzień8097971805730 
RAZEM  cały rok1 8701 9102 7484 1161 2281 570781

Bezrobotni wyrejestrowani z tytułu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń117855385813875
luty13312452125201159
marzec2762192454916495221
kwiecień417383558903270175436
maj400329804835429403 
czerwiec402569861908466548 
lipiec389444623797196331 
sierpień36337849365599244 
wrzesień350487652589117213 
październik464511707599168487 
listopad542476716863256567 
grudzień6886938601 046408823 
RAZEM  cały rok4 5414 6986 6247 8962 5743 935791

 


Poszukujący pracy - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok2007200820092010201120122013
styczeń7 1196 3614 8854 6014 8794 6954 839
luty7 2825 9974 9754 8364 8594 7894 973
marzec7 3085 8404 9604 9724 7704 8395 030
kwiecień7 1795 7324 8394 9834 7154 8275 130
maj6 8665 5674 7705 0304 7034 710 
czerwiec6 6215 3404 7105 0134 6254 630 
lipiec6 5065 1224 6024 9324 5834 664 
sierpień6 4625 0274 6384 8794 6154 694 
wrzesień6 5154 9874 6404 9224 6754 787 
październik6 4405 0054 6284 9074 6704 824 
listopad6 3364 9394 5944 9014 6334 921 
grudzień6 0904 8624 5704 8144 6184 845 

Oferty pracy - zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2007200820092010*2011*2012*2013*  
styczeń12 04015 1969 5199 2096 2788 1529 337
luty10 33415 3048 0469 1846 4907 6848 738
marzec14 91015 26911 05112 4179 75210 2409 674
kwiecień14 32816 5859 36410 2518 1688 4038 653
maj15 86113 6609 1339 1288 6688 284 
czerwiec16 93815 2168 44610 2268 3988 778 
lipiec14 51315 9149 09010 1267 6318 517 
sierpień15 69812 13910 58110 0728 9648 643 
wrzesień15 46813 91710 40510 6659 0549 100 
październik17 78711 8778 78010 5447 5208 929 
listopad12 5508 3846 7597 4986 2646 341 
grudzień8 2526 1435 0835 9184 7954 502 
RAZEM168 679159 604106 257115 23891 98297 57336 402

* Od stycznia 2010 roku oferty pracy to wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej.


Oferty pracy - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok200720082009  2010*2011*2012*2013*
styczeń7 50213 4937 0605 7604 5666 1486 319
luty8 50715 2906 6817 1715 3866 7246 504
marzec9 48415 9377 6427 9797 0817 5105 917
kwiecień11 06316 6218 1738 5606 4687 1986 575
maj12 20415 3467 9538 3306 6617 625 
czerwiec12 88519 5237 2667 9997 0968 058 
lipiec12 67819 0857 4386 9986 8178 002 
sierpień15 46016 7568 9797 5427 5287 729 
wrzesień14 16317 3048 5527 6738 2877 610 
październik17 20015 0736 0636 7787 0686 968 
listopad14 78311 2755 8275 7516 2656 091 
grudzień11 0497 6873 8864 1474 6444 745 

* Od stycznia 2010 roku oferty pracy to wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej.


Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2010201120122013
zakładyosobyzakładyosobyzakładyosobyzakładyosoby
styczeń121 854211 24513326552 155
luty4407271 847191 835281 384
marzec228942310591473134344
kwiecień1245221913151 926341838
maj17205131 395251 885  
czerwiec2880620459412 722  
lipiec31337191 788282 347  
sierpień1538614693331 177  
wrzesień282732688631 663  
październik2110127187361 012  
listopad19427241 39716127  
grudzień1433323523322 203  
RAZEMx6 475x11 594x17 954x5 721

Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.

Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.


Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok2010201120122013
zakładyosobyzakładyosobyzakładyosobyzakładyosoby
styczeń10901817728494633 805
luty81372024098941745
marzec14163252332010545783
kwiecień23351324951621650374
maj25270168818368  
czerwiec2114421447441108  
lipiec323932971114181  
sierpień204222026513136  
wrzesień2619628225223 013  
październik21883497756940  
listopad251882515530332  
grudzień2923346882451 353  
RAZEMx2 675x4 895x8 335x5 707

Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.

Zwolnienia grupowe mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie kraju.


Zgłoszenia zwolnień grupowych powiatami - w roku / miesiącu sprawozdawczym

Powiaty2011 rok2012 rokI kwartał
2013 rok
kwiecień
2013 rok
zakładyosobyzakładyosobyzakładyosobyzakładyosoby
będziński00916144711
bielski866520166100
cieszyński23142093215121
częstochowski0051020000
gliwicki1182200000
kłobucki21015790000
lubliniecki71771171211
mikołowski5185104616000
myszkowski544635039200
pszczyński101866852200
raciborski001880000
rybnicki1227680000
tarnogórski10212916128232
bieruńsko-lędziński34723747111
wodzisławski86483333111
zawierciański1125482001230
żywiecki1832210531314811
Bielsko-Biała121402934083134
Bytom1469197572213
Chorzów13711429621011
Częstochowa1819524634494395
Dąbrowa Górnicza463261 2640000
Gliwice216831842852311
Jastrzębie-Zdrój003102200
Jaworzno4330285896146
Katowice327 501459 47418250261321
Mysłowice77731942800
Piekary Śląskie0041631112
Ruda Śląska712116914221
Rybnik65010311211
Siemianowice Śląskie3662102500
Sosnowiec51669251121252
Świętochłowice5681844411
Tychy1474111 007713911
Zabrze11548127292211
Żory1254400000
RAZEMx11 594x17 954x3 883x1 838

Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.

Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.