Struktura bezrobotnych
- Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
- Bezrobotni według wieku
- Bezrobotni według poziomu wykształcenia
- Bezrobotni według dotychczasowego stażu pracy
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
stan na koniec I kwartału
czas pozostawania bez pracy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
do 1 miesiąca | 14 678 | 25 440 | 24 906 | 21 849 | 19 468 | 20 478 |
1 - 3 miesięcy | 27 129 | 41 353 | 46 184 | 46 045 | 44 368 | 48 224 |
3 - 6 miesięcy | 25 195 | 30 753 | 41 679 | 46 375 | 40 486 | 44 472 |
6 - 12 miesięcy | 23 238 | 21 249 | 38 334 | 39 825 | 39 221 | 42 026 |
12 - 24 miesięcy | 20 466 | 13 435 | 23 394 | 30 663 | 37 091 | 37 343 |
pow.24 miesięcy | 44 851 | 21 948 | 15 661 | 16 644 | 24 170 | 32 856 |
Razem | 155 557 | 154 178 | 190 158 | 201 401 | 204 804 | 225 399 |
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
stan na koniec roku
czas pozostawania bez pracy | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
do 1 miesiąca | 15 571 | 17 796 | 20 541 | 22 228 | 18 652 | 20 921 |
1 - 3 miesięcy | 30 257 | 31 329 | 44 070 | 44 858 | 40 349 | 43 971 |
3 - 6 miesięcy | 23 324 | 20 169 | 36 199 | 36 764 | 35 360 | 38 361 |
6 - 12 miesięcy | 23 345 | 16 688 | 33 867 | 34 618 | 36 311 | 37 797 |
12 - 24 miesięcy | 22 704 | 12 889 | 17 714 | 27 543 | 33 907 | 34 364 |
pow.24 miesięcy | 50 759 | 23 877 | 16 034 | 15 187 | 21 608 | 30 045 |
Razem | 165 960 | 122 748 | 168 425 | 181 198 | 186 187 | 205 459 |
Bezrobotni według wieku
stan na koniec IV kwartału
wiek | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
18 - 24 | 25 389 | 30 413 | 39 116 | 40 890 | 37 349 | 38 365 |
25 - 34 | 42 437 | 45 172 | 56 517 | 60 154 | 61 519 | 67 484 |
35 - 44 | 29 912 | 28 255 | 34 904 | 37 041 | 39 724 | 45 502 |
45 - 54 | 42 476 | 36 543 | 41 510 | 41 713 | 41 604 | 44 450 |
55 - 59 | 12 915 | 11 773 | 15 209 | 17 560 | 19 638 | 23 282 |
60 - 64 | 2 428 | 2 022 | 2 902 | 4 043 | 4 970 | 6 316 |
Razem | 155 557 | 154 178 | 190 158 | 201 401 | 204 804 | 225 399 |
Bezrobotni według wieku
stan na koniec roku
wiek | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
18 - 24 | 27 122 | 22 133 | 35 195 | 35 895 | 34 457 | 35 847 |
25 - 34 | 44 636 | 34 295 | 48 425 | 53 215 | 54 916 | 60 322 |
35 - 44 | 32 295 | 22 659 | 30 480 | 33 499 | 35 635 | 41 106 |
45 - 54 | 46 052 | 31 445 | 37 990 | 38 976 | 38 709 | 41 020 |
55 - 59 | 13 396 | 10 378 | 13 853 | 16 091 | 17 995 | 21 447 |
60 - 64 | 2 459 | 1 838 | 2 482 | 3 522 | 4 475 | 5 717 |
Razem | 165 960 | 122 748 | 168 425 | 181 198 | 186 187 | 205 459 |
Bezrobotni według poziomu wykształcenia
stan na koniec I kwartału
wykształcenie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
wyższe | 11 721 | 14 510 | 19 450 | 22 751 | 23 658 | 26 889 |
policealne i średnie zawodowe | 34 483 | 35 821 | 43 808 | 46 248 | 46 641 | 51 018 |
średnie ogólnokształcące | 12 903 | 14 370 | 18 169 | 19 414 | 19 378 | 20 843 |
zasadnicze zawodowe | 45 136 | 44 105 | 54 845 | 56 403 | 57 511 | 64 351 |
gimnazjalne i poniżej | 51 314 | 45 372 | 53 886 | 56 585 | 57 616 | 62 298 |
Razem | 155 557 | 154 178 | 190 158 | 201 401 | 204 804 | 225 399 |
Bezrobotni według poziomu wykształcenia
stan na koniec roku
wykształcenie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
wyższe | 12 341 | 12 095 | 18 126 | 20 778 | 22 193 | 25 246 |
policealne i średnie zawodowe | 37 074 | 28 530 | 39 418 | 41 781 | 42 818 | 47 137 |
średnie ogólnokształcące | 13 252 | 11 368 | 16 078 | 17 205 | 17 301 | 19 063 |
zasadnicze zawodowe | 48 732 | 34 064 | 47 578 | 50 889 | 51 885 | 57 469 |
gimnazjalne i poniżej | 54 561 | 36 691 | 47 225 | 50 545 | 51 990 | 56 544 |
Razem | 165 960 | 122 748 | 168 425 | 181 198 | 186 187 | 205 459 |
Bezrobotni według dotychczasowego stażu pracy
stan na koniec I kwartału
staż pracy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
do 1 roku | 23 074 | 25 295 | 30 768 | 34 447 | 35 847 | 38 841 |
1 - 5 | 26 508 | 30 948 | 40 566 | 42 259 | 43 813 | 48 665 |
5 - 10 | 19 860 | 19 632 | 24 161 | 25 369 | 26 992 | 31 393 |
10 - 20 | 26 081 | 24 139 | 28 598 | 29 411 | 30 310 | 33 557 |
20 - 30 | 19 716 | 18 454 | 22 762 | 22 916 | 23 439 | 26 205 |
30 lat i więcej | 4 576 | 4 911 | 7 595 | 7 891 | 8 571 | 10 550 |
bez stażu | 35 742 | 30 799 | 35 708 | 39 108 | 35 832 | 36 188 |
Razem | 155 557 | 154 178 | 190 158 | 201 401 | 204 804 | 225 399 |
Bezrobotni według dotychczasowego stażu pracy
stan na koniec roku
staż pracy | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
do 1 roku | 24 163 | 18 541 | 26 689 | 29 139 | 31 811 | 35 039 |
1 - 5 | 27 184 | 22 779 | 34 147 | 37 464 | 39 072 | 43 834 |
5 - 10 | 21 302 | 15 513 | 20 697 | 22 799 | 23 883 | 27 854 |
10 - 20 | 27 934 | 19 788 | 25 367 | 27 045 | 27 457 | 30 346 |
20 - 30 | 21 086 | 15 442 | 20 464 | 21 434 | 21 803 | 23 780 |
30 lat i więcej | 4 867 | 4 038 | 6 838 | 7 511 | 7 676 | 9 417 |
bez stażu | 39 424 | 26 647 | 34 223 | 35 806 | 34 485 | 35 189 |
Razem | 165 960 | 122 748 | 168 425 | 181 198 | 186 187 | 205 459 |